×
×

Teknik Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER ÖLÇÜ DEĞERİ 2+5 2+6 2+8 3+10 3+12
Çalışma Genişliği mm 650 650 650 650 650
Kalibre-Polisaj Tepsi Çapı mm 720/470 720/470 720/470 720/470 720/470
Çalışma Kalınlığı mm 8/100 8/100 8/100 8/100 8/100
Bant Genişliği mm 800 800 800 800 800
Kalibre-Polisaj Motor Gücü kw 18,5/7,5 18,5/7,5 18,5/7,5 18,5/7,5 18,5/7,5
Toplam Elektrik Gücü kw 77 85 105 138 155
Makine Ebatları  mm 5000/1450/2300 6500/1450/2300 8000/1450/2300 9500/1450/2300 12000/1450/2300
Makine Ağırlığı kg 7250 8500 10750 12250 14250

 

Ürün Fotoğrafları

© 2023 EFEŞEN MERMER MAKİNELERİ. Tüm hakları saklıdır. Yazılım & Tasarım