×
×

Teknik Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER ÖLÇÜ DEĞERİ 10 12 14 16
Çalışma Genişliği mm 2100 2100 2100 2100
Kalibre-Polisaj Tepsi Çapı mm 700/450 700/450 700/450 700/450
Çalışma Kalınlığı mm 8/100 8/100 8/100 8/100
Bant Genişliği mm 2200 2200 2200 2200
Polisaj Motor Gücü kw 11 11 11 11
Toplam Elektrik Gücü kw 77 92 107 122
Makine Ebatları  mm 1000/1850/2500 11500/1850/2500 13000/1850/2500 14500/1850/2500
Makine Ağırlığı kg 18000 21000 24000 27000

 

Ürün Fotoğrafları

© 2023 EFEŞEN MERMER MAKİNELERİ. Tüm hakları saklıdır. Yazılım & Tasarım